 |

A propos
Gougelet Pierre-Emmanuel
Né le 09/08/1967
Formations
| 1994 | D.E.A. "Esthétique, Science et Technologie des arts, option Images de Synthèse" à PARIS8 |
| 1993 | Maitrise "Arts et Technologie de l'Image" à PARIS8 |
| 1991 | DEUG A à REIMS |
| 1989 | DUIIC (Diplome d'Université en Image Infographie Communication) à REIMS |
| 1988 | DUT Informatique à REIMS |
| 1986 | Baccalaureat série D à VITRY-LE-FRANCOIS |
Expérience professionnelle
| 1999-2002 | Développeur d'applications 2D/3D chez Neurones/Neuroplanet |
| 1994-1999 | FANTOME (société de production en images de synthèse) Responsable système/réseau du parc de Silicon Graphics et Développeur d'applications dédiées à la production 3D. |
| 1991-1992 | Emploi à SAPHYCOLOR, société de développement d'applications liées à la colorimétrie. |
| 1990 | Programmeur au sein de la société M.S.I a REIMS |
| 1989 | Stage de 3 mois à l'Unité I.N.S.E.R.M. 314 au Laboratoire de Microscopie Electronique de la Faculté de REIMS. Publication des travaux dans "BIOLOGY OF THE CELL" |
| 1988 | Stage de 2 mois au centre de Traitement Informatique de la Poste à CHALONS-SUR-MARNE |
Compétences techniques
| Matériel | Compatible PC, Silicon Graphics |
| Langages | C, C++ |
| Systèmes | MS-DOS, Windows NT, Linux, FreeBSD, Irix, Solaris, HP-UX |
| Interface graphique | X11, Motif, Win32 |
| Autres | Shell script, SQL, Perl, HTML, Javascript, OpenGL, Cosmo 3D |
|